AMD Mainboard | Chipset | Ram | VGA | |
Asus M4N68T-M V2 | NF630A | ddr3/1333x2 | PCIE | |
Asus M4A78LT-M Plus | AMD760G | ddr3/1333x2 | PCIE | |
Asus M4A88T-M LE | AMD880G | ddr3/1333x2 | PCIE | |
Asus M4A87TD/USB3 | AMD870 | ddr3/1600x4 | PCIE | |
Asus M4A88T-V EVO/USB3 | AMD880G | ddr3/1333x4 | PCIEx2 | |
Asus M4N98TD EVO | NF980A | ddr3/1333x4 | PCIEx2 | |
MSI MS7309 NF725GTM-P31 | NF630A | ddr2/800x2 | PCIE | |
MSI MS7597 GF615M-P33 | NF430 | ddr3/1333x2 | PCIE | |
MSI MS7623 760GM-P33 | AMD760G | ddr3/1333x2 | PCIE | |
MSI MS7599 870-G45 | AMD770 | ddr3/1333x4 | PCIEx2 | |
MSI MS7623 880GMA-E45 | AMD880G | ddr3/1333x4 | PCIE | |
Rabu, 23 November 2011
Spesifikasi bagian-bagian Komputer
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



0 komentar:
Posting Komentar